Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015junio )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015  6  1  -0.6   1.7 15 35  -3.0  9 15   5.8 WNW  16.1 WNW  0 45   998.6   0.2   240.0 13 45  0.0  0  0
2015  6  2   1.1   2.2 15  5  -0.4  0  0   8.0 WNW  20.9 NNE 17 30   993.0   1.8    65.0 13 35  0.0  0  0
2015  6  3   0.4   3.1 14  0  -2.3 22 25   7.9  SE  19.3 ESE  0 20   996.6   0.2   233.0 13 40  0.0  0  0
2015  6  4   0.6   3.6 23 15  -2.6  2 45  12.8 ENE  40.2 ENE 22  5  1004.4   1.0   111.0 13 45  0.0  0  0
2015  6  5   2.5   3.9 10 30   1.6 20 35  21.3 ESE  41.8 ESE 22 50   998.0   1.0    50.0 14 25  0.0  0  0

2015  6  6   1.1   2.2 14  5  -0.1 20 15  13.2 ESE  38.6  SE  0 55  1003.1   1.2   136.0 14  5  0.0  0  0
2015  6  7   1.3   3.7 15  5  -1.8 22 45  12.0 WSW  41.8 WSW 12 10  1002.1   0.2   202.0 11 35  0.0  0  0
2015  6  8  -0.1   4.7 14 50  -4.2  9 55   6.9   S  30.6 WNW 18 35  1003.2   0.0   330.0 13 10  0.0  0  0
2015  6  9   1.2   3.1  4 10  -1.1 10 20  20.8 WSW  51.5   W  3 50   996.2   0.0   200.0 13 10  0.0  0  0
2015  6 10   1.0   3.7  3 10  -3.1 23 35  30.7 WSW  72.4 WNW  3 10   983.2   0.0   206.0 12 15  0.0  0  0

2015  6 11   0.7   4.6 15 45  -3.6  2 10  20.4 WNW  46.7 WNW 15 35   988.7   0.0    91.0 13  5  0.0  0  0
2015  6 12   2.6   5.1 13  5  -0.2 23 35  13.6 WSW  48.3 WSW  3 25   987.3   0.4   242.0 12 40  0.0  0  0
2015  6 13   0.8   2.4 15 55  -1.4  7 50  17.9 WSW  49.9 WSW 23 10   988.4   0.0    79.0 16  0  0.0  0  0
2015  6 14  -0.8   1.5  6 10  -5.3 23  5  27.6 WSW  70.8 WSW  6 55   985.2   0.0   194.0 13 30  0.0  0  0
2015  6 15  -2.2   2.6 19 25  -5.3  0  5   7.5 SSW  35.4 ENE 18 15   978.1   3.4    45.0 11 55  0.0  0  0

2015  6 16  -1.5   1.1  5 30  -5.3 23 55  18.2  SW  69.2   S  3 55   981.2   1.0   148.0 14  0  0.0  0  0
2015  6 17  -3.3   3.0 21 30  -9.8  3 15  18.3 WNW  72.4 WSW 23 45  1003.2   0.8   198.0 13  5  0.0  0  0
2015  6 18   2.8   4.6 14 15   1.6 22 50  27.5 WSW  74.0   W  0 15  1002.9   0.8   197.0 13 15  0.0  0  0
2015  6 19   2.0   3.6 10 20   0.0 21 55   5.6  NW  22.5 WNW  0 10   990.7   4.4    68.0 14 15  0.0  0  0
2015  6 20   1.1   4.4 13 50  -4.0  9  5  10.4 WNW  41.8   W 16 25   991.4   0.0   237.0 13 45  0.0  0  0

2015  6 21   0.4   2.5  5  5  -3.0 22 50  28.6 WSW  67.6 WSW  8  0   991.9   0.2   183.0 13 35  0.0  0  0
2015  6 22   0.4   3.2 15 30  -3.6  2 20  14.8 WNW  38.6   W 12 40  1009.9   0.0    58.0 12 55  0.0  0  0
2015  6 23   3.5   7.6 15  0   1.3  2 10  20.9  NW  54.7 WNW 15  0   998.7   0.0   191.0 13 15  0.0  0  0
2015  6 24   2.3   4.0 14 45  -0.1  7  0   8.1 ESE  38.6   W  1 35  1000.3   0.0    69.0 13 50  0.0  0  0
2015  6 25   2.4   4.9 20 10   0.7 12 10  10.4 WNW  51.5 WNW 20 50   994.2   0.2   162.0 14  5  0.0  0  0

2015  6 26   1.9   3.8 15  0  -0.7  9 15  18.5 WSW  57.9  NW 23 25  1001.5   0.0   192.0 13 35  0.0  0  0
2015  6 27   3.9   5.8 15 45   2.1  1 25  40.8  NW  78.9  NW 15 10   985.5   0.0    71.0 15  5  0.0  0  0
2015  6 28   2.0   3.7 14  0   0.6 22 15  38.3   W  80.5 WSW 15  0   976.2   0.0   191.0 13 20  0.0  0  0
2015  6 29   0.1   2.2 14 10  -1.5 22 25  31.3 WSW  59.5  SW 13 15   989.2   0.0   193.0 13 25  0.0  0  0
2015  6 30   0.1   2.1 14 15  -2.8 23 40  31.8 WSW  66.0 WSW  3 25   997.8   0.0   194.0 13 40  0.0  0  0




temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 0.9 7.6 -9.8 18.3 WSW 80.5 WSW 994.0 16.8 330.0 0.0

Más información solicitar a [email protected]

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata