Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015septiembre )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015  9  1   5.7   9.1 14  0   3.3  1 25  37.3 WNW  75.6 WNW 16 55  1006.9   0.0   420.0 12 55  1.3 12 55
2015  9  2   4.8   7.6 13 15  -0.3  8 15  22.6 WNW  54.7  NW 21 40  1006.2   0.0   387.0 12 15  1.0 12 10
2015  9  3   7.4  10.9 16 20   4.1  2 30  31.2   W  66.0 WSW 12 35   999.1   0.0   366.0 16 20  0.7 11 25
2015  9  4   9.2  14.1 14 15   4.9  4 30  36.3 WNW  80.5   W 16 45   994.1   0.0   493.0 14 10  1.8 14 10
2015  9  5   4.8   7.5  2 55  -0.4 23 15  15.8 WNW  45.1  NW  0 10   993.1   0.0   592.0 12 30  1.6 12 30

2015  9  6   2.5   6.9 15 25  -3.6  8  5  17.6 NNW  51.5 NNW 17 25   995.9   1.4   491.0 14 30  1.4 14 20
2015  9  7   3.8   8.8 15 10  -0.7 23 50  18.4   W  51.5   W 11  5   988.6   0.0   593.0 13 25  1.5 13  0
2015  9  8   0.5   4.3 12 50  -2.2  5 10  26.4   W  62.8 WSW 14  0   990.3   0.0   500.0 14  0  1.6 13 15
2015  9  9  -0.2   4.9 13 15  -4.8 23 55  20.0   W  48.3   W  0  5   988.6   0.0   591.0 13 20  1.9 13 15
2015  9 10  -0.8   3.2 13 15  -5.5  0 25  19.9 WSW  45.1   W 15 10  1003.3   0.0   544.0 13  0  1.8 13  0

2015  9 11   4.6   9.4 14 15   0.2 23 25  28.7 WSW  59.5 WSW 14 55   998.4   0.0   503.0 14 30  1.5 12 55
2015  9 12   4.2   8.9 13 20   1.1  4  0  34.2   W  75.6 WSW 17  5   992.4   0.0   567.0 11 50  1.7 12 55
2015  9 13   4.8   9.4 13 10  -0.2 23 55  40.3   W  83.7 WNW 11 10   983.6   0.0   575.0 15 25  2.5 13  5
2015  9 14   0.3   4.7 12 40  -3.1 20 55  20.2   W  51.5 WSW  1 35   989.9   0.0   681.0 12 35  2.2 13 35
2015  9 15   1.3   6.6 13 55  -3.5  2  5  32.7   W  75.6 WNW 15 50   990.2   0.0   613.0 13 40  2.1 13 40

2015  9 16  -0.9   3.1 14 45  -5.3 23 25  21.7 WSW  53.1   W  0  0   991.3   0.0   640.0 14 50  2.2 13 10
2015  9 17   0.2   5.8 14 50  -5.9  7 20  16.4   W  41.8   W 17 15  1001.9   0.0   598.0 14 20  2.1 13 50
2015  9 18   3.5   7.8 13 20  -0.4 21 45  26.8 WSW  64.4   W 15 15   997.6   0.0   582.0 15  0  1.9 13  5
2015  9 19   2.2   7.6 13  0  -4.1 23 55  19.4   W  49.9 WSW 11  0  1008.1   0.0   622.0 13  0  2.0 12 55
2015  9 20   1.4   7.8 13 55  -5.8  6 55  20.0   W  54.7 WSW 17 15  1016.4   0.0   656.0 13 55  2.2 13 25

2015  9 21   6.0  13.2 15 55   0.3  5 35  17.2   W  49.9 WSW  0 25  1016.3   0.0   565.0 12  0  2.0 12 50
2015  9 22   2.4   9.3 13  5  -3.4  6 55   9.4 WSW  25.7 NNE 16  0  1012.1   0.0   519.0 13 15  2.1 13 15
2015  9 23   3.8  10.6 13 15  -2.0  3  0  22.1 WSW  56.3   W 13 25  1004.6   0.0   633.0 13 15  2.3 13 15
2015  9 24   3.5  10.9 16 30  -3.3  5 50  15.8   W  41.8   W 17 10  1011.3   0.0   521.0 13 15  1.7 12 45
2015  9 25   4.7  10.6 15 20  -2.0 23  5  18.4 WSW  46.7   W 16 50  1009.6   0.0   530.0 12 55  1.7 12 50

2015  9 26   2.4   8.5 12 35  -5.1  6 15  10.5   W  35.4 NNE 18  0  1007.9   0.2   531.0 13 35  1.6 13 25
2015  9 27   5.8   9.7 12 40   3.1  0  5  13.8 ESE  30.6   E 13 45  1001.2   0.0   668.0 12 40  1.8 12 40
2015  9 28   2.4   6.6 13 10  -2.1  7 35  11.0 NNW  25.7   N 16 30  1014.4   0.0   541.0 13  5  1.8 12 40
2015  9 29   1.9   3.9 14 15  -2.4  4 50  15.9 NNW  40.2 NNW 14 35  1010.7   0.4   301.0 13 25  1.0 13 25
2015  9 30   4.8  10.1 15 50  -0.2 23 55  23.4 WSW  59.5   W 16 10  1001.7   0.4   676.0 15 20  1.6 15 15




temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 3.2 14.1 -5.9 22.1 W 83.7 WNW 1000.9 2.4 681.0 2.5

Más información solicitar a [email protected]

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata