Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2015noviembre )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2015 11  1   8.6  15.0 13  0   0.0  1 50  36.0   W  74.0 WSW 11 20  1005.0   0.0   827.0 11 40  4.4 11 40
2015 11  2   4.7   8.1 13 40   0.6 23 50  45.4 WSW  86.9 WSW 13 55  1000.1   0.0   962.0 13 20  5.8 13 10
2015 11  3   7.5  13.8 15 15  -0.4  1 30  42.9   W  93.3 WSW 14  5  1003.7   0.0   898.0 11 55  6.8 13  5
2015 11  4  13.0  18.8 14 15   8.7  1 15  45.0 WSW  93.3   W  8 45  1005.9   0.0   791.0 13 10  6.0 13  0
2015 11  5  12.7  20.0 16 45   5.4  4 15  20.2 WSW  48.3 WSW 17  5  1014.5   0.0   776.0 13  0  4.7 13  0

2015 11  6  11.6  20.9 16 30   2.7  5 30  15.1 WSW  45.1  SW 19 10  1012.0   0.0   779.0 12 30  4.0 12 50
2015 11  7  10.2  16.8 14  5   2.7  5 35  17.0 WSW  49.9   W 13 30  1003.7   0.0   887.0 12 55  3.8 12 55
2015 11  8   9.8  14.2 16 35   6.7  6 20  17.6   W  43.5   W 23  0   997.9   0.0   865.0 12 25  3.7 12 25
2015 11  9   8.7  13.7 15 25   3.7  4 55  33.8   W  62.8 WNW 17 40  1000.5   0.0   769.0 15 25  3.0 15 15
2015 11 10  12.0  17.8 17 15   5.9  6  0  31.6 WNW  53.1 WNW 12 20   998.5   0.0  1053.0 15 10  3.3 15 10

2015 11 11  11.2  13.7 14 45   2.7 23 35  41.8 WSW  86.9 WSW 10 10   995.0   0.0   844.0 12 10  4.6 13  0
2015 11 12   8.8  15.1 12 15   3.4  3 40  30.4 WNW  74.0   W 11  5   988.4   0.0   852.0 11 25  4.2 12 40
2015 11 13   6.7  12.0 12  0   1.7  5 35  36.7   W  88.5 WNW 17 35   982.5   1.4   932.0 10 40  4.4 14 40
2015 11 14   6.8  12.3 12 30   1.6  2 25  29.9 WNW  66.0   W  8 55   986.7   6.4   859.0 11 15  4.0 12  5
2015 11 15   5.8  11.4 14 15   0.1  5 30  26.3   W  59.5 WSW 16  5   992.4   0.0  1068.0 14 30  4.6 13 40

2015 11 16   6.5  11.2 12 40   0.6  2 15  19.7  NW  46.7   N 13 25   992.7   0.8   802.0 11 30  4.3 13 20
2015 11 17   6.6   9.2 12 15   3.2  5 15  46.7   W  88.5   W 16 45   978.2   0.4   862.0 12 15  4.7 12 15
2015 11 18   5.7  10.6 15 35   0.7  5 45  24.0 WSW  57.9 WSW  0 25   997.8   0.0   854.0 15 30  5.8 14 30
2015 11 19   5.3   9.6 11 30  -2.1  2 35  21.1 NNW  49.9   N 12 45  1003.4   0.2   926.0 11  0  5.4 11 30
2015 11 20   7.6  11.7 11 30   4.6 23 55  14.9  NW  38.6  SE 16 40   999.0   0.0   999.0 11 30  4.2 11 30

2015 11 21   7.4  12.1 17 55   3.9  0 10  16.2   W  49.9 WSW 19 45  1001.4   0.6   970.0 14 55  4.2 11 35
2015 11 22   9.3  14.6 15  0   3.0 23 50  33.0 WSW  66.0 WSW  7 55  1002.2   0.0  1153.0 13 30  7.3 13 50
2015 11 23   9.3  16.1 16 15   1.3  5  0  36.6 WNW  70.8   W 16  0   997.7   0.0   928.0 14 30  4.8 12 50
2015 11 24  10.6  15.7 12 30   4.1 23 25  37.2 WNW  74.0 WNW 12  5   990.0   0.4   860.0 15  5  3.8 15  5
2015 11 25   7.9  13.1 13 25   0.7  5 40  31.2   W  67.6 WSW 14 35   998.4   0.0  1142.0 13 25  4.9 13 20

2015 11 26   8.5  14.2 13 15   1.3  4 25  21.1 WNW  40.2 NNW 11 40  1003.8   0.0   947.0 11 25  4.5 12 55
2015 11 27   8.8  14.7 19  5   1.7  4 15  15.1 NNW  40.2 NNW 15  5  1008.3   0.0  1025.0 15 35  4.4 12 45
2015 11 28  12.1  18.5 15 30   3.7  5  0  29.4   W  66.0   W 16 45  1008.8   0.0   861.0 16 30  3.6 15 30
2015 11 29  12.5  17.0 16 45   8.6  4 25  27.2   W  56.3   W 13 20  1002.3   0.0  1125.0 12 50  5.0 12 35
2015 11 30   9.3  12.6 14 50   3.7 23 35  34.4 WSW  72.4 WSW  9 15   997.6   5.6   950.0 15 25  3.9 15 25




temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 8.8 20.9 -2.1 29.3 W 93.3 WSW 999.0 15.8 1153.0 7.3

Más información solicitar a [email protected]

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata