Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2016mayo )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2016  5  1   2.7   9.1 15  5  -2.4  0  0  23.9 WSW  51.5   W 12  5  1008.5   0.0   317.0 13 15  0.5 12 50
2016  5  2   4.6  11.8 15  0   0.7  4 40  14.9   W  30.6   W  1  5  1016.4   0.0   309.0 13 10  0.5 12 20
2016  5  3   5.2  10.3 15 45   1.3  1 35  25.9 WSW  61.2 WSW 14 35  1009.0   0.0   351.0 12 10  0.5 13 10
2016  5  4   4.0  11.0 15 45  -1.3  8 50  11.2 WSW  48.3 WSW  0  5  1015.5   0.0   319.0 14 30  0.0  0  0
2016  5  5   0.9  10.7 16 50  -4.9  8 20   7.8 WSW  20.9 SSW 14 15  1022.4   0.0   307.0 13 30  0.5 12 55

2016  5  6  -1.1   5.2 16 55  -5.9  8 20   8.9 WNW  25.7  NW 13 20  1025.0   0.0   293.0 13  5  0.5 12 40
2016  5  7   2.8   4.8 12  0  -2.0  0  0   8.1   W  22.5 WNW  9 45  1017.9   0.2    91.0 15 10  0.0  0  0
2016  5  8   2.5  11.7 17  0  -2.5  4 25   7.0  SW  20.9 SSW 10 55  1013.5   0.2   278.0 13 25  0.0  0  0
2016  5  9   2.0  10.0 16 25  -2.1  2 15   8.7  SW  19.3 WSW 11  0  1021.7   0.0   271.0 13 20  0.0  0  0
2016  5 10   2.1  11.7 16  0  -2.4  8 15   8.5  SW  19.3  SW  5 55  1026.8   0.0   267.0 13 30  0.0  0  0

2016  5 11   0.9   5.6 16 20  -4.6  6 55   5.5  NW  19.3  NW 13 25  1026.4   0.2   229.0 12 10  0.0  0  0
2016  5 12   6.4   7.9 13 50   4.8 23 35   7.2 NNW  20.9 WSW 18  5  1020.6   2.0    92.0 13 40  0.0  0  0
2016  5 13   4.1   7.9 14 40   0.8 10 15   7.4 WSW  19.3 WSW  4 30  1019.5   0.2   360.0 14 30  0.0  0  0
2016  5 14   0.4   5.8 15 55  -3.4 23 45   8.0 WSW  17.7  SW  7 30  1025.4   0.0   266.0 13 10  0.0  0  0
2016  5 15  -0.3   4.4 15 45  -5.4  6  0   5.8 WSW  14.5 WSW  3 55  1028.5   0.4   178.0 15 45  0.0  0  0

2016  5 16   2.2   3.4  1 40  -0.1 22  0   6.7  NW  19.3 WNW  0 30  1023.0   0.0   156.0 14  5  0.0  0  0
2016  5 17   0.0   1.8 16 40  -2.2 10 20   6.7  SW  17.7  NW 18 10  1022.2   0.4   192.0 12 20  0.0  0  0
2016  5 18   1.6   3.9 13 20  -2.3  4 35   9.6 WNW  24.1  NW 11 45  1016.7   0.2   185.0 13 10  0.0  0  0
2016  5 19   4.3   7.2 15 20   0.7  2 45  16.0   W  46.7   W 20 10  1011.9   0.2   206.0 11 35  0.0  0  0
2016  5 20   6.0   7.3 13 50   4.7 10 20  29.7 WNW  54.7   W  4 10  1011.3   0.0    84.0 14 15  0.0  0  0

2016  5 21   5.9   8.1 14 35   2.6 22 50  41.3   W  85.3 WSW 15 15  1004.3   0.0   239.0 13 10  0.0  0  0
2016  5 22   3.4   8.2 15 40  -1.3  8 15  25.5   W  53.1   W 14 20  1014.3   0.0   240.0 14 50  0.0  0  0
2016  5 23   5.1   9.8 14 50   1.9  8 20  24.5   W  61.2   W 14 30  1011.2   0.0   273.0 13 30  0.0  0  0
2016  5 24  -0.2   5.3 14  0  -5.2  9 30   6.8 SSW  22.5  SE 14 10  1020.6   0.0   245.0 13  0  0.0  0  0
2016  5 25  -2.4   5.4 15 15  -6.3  9 50   8.8 WNW  24.1   W 14 25  1035.5   0.0   244.0 13 10  0.0  0  0

2016  5 26  -1.3   5.0 15 25  -6.5  6 15   9.2 WNW  22.5  NW 13 10  1034.0   0.4   246.0 13  5  0.0  0  0
2016  5 27   4.2   6.6 14 25   1.6  5  0   7.8  NW  24.1 NNW 23 50  1025.0   0.0    62.0 13 50  0.0  0  0
2016  5 28   6.3   7.3 12 45   4.8 23 30   9.5   N  25.7   N  4 25  1018.2   1.0    57.0 12 40  0.0  0  0
2016  5 29   3.6   4.9 14 30   1.3  8 55   4.5 ESE  14.5 ENE 13 20  1016.3   0.2    84.0 13 25  0.0  0  0
2016  5 30   2.4   6.4 16 20  -0.7 23 40   7.6 WNW  17.7  SW  8 25  1018.7   0.0   266.0 13 20  0.0  0  0

2016  5 31  -0.9   1.7 15 35  -3.4  6 40   3.7   W  12.9 WNW 10  0  1021.7   0.2   139.0 15 20  0.0  0  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 2.5 11.8 -6.5 12.2 W 85.3 WSW 1019.4 5.8 360.0 0.5

Más información solicitar a [email protected]

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata