Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 2017enero )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2017  1  1  12.8  18.4 16  5   5.0  4 20  22.1   W  54.7 WSW 10 45   997.3   0.2   986.0 11 10  6.4 14 45
2017  1  2  11.2  16.7 12 50   7.2 22 45  13.2 WNW  48.3 SSE 13 50   989.4   0.2  1024.0 13  0  5.9 13  0
2017  1  3   9.3  17.4 13  0   3.8  4  0  17.5 WSW  49.9   W 15  0   984.1   4.8  1114.0 13  0  6.1 12 20
2017  1  4   6.9  10.7 11 50   2.8  5 35  19.1 SSE  61.2  SE 14 50   993.9   0.2  1056.0 12  0  6.3 12 30
2017  1  5   7.6  13.8 15 35   0.6  6  0  27.1   W  64.4 WNW 17 40   995.5   3.4   827.0 15 15  4.9 15 15

2017  1  6  10.0  13.9 15  0   7.4  6 45  20.2 ENE  45.1 WNW  0 15   982.2   0.2  1161.0 13 45  7.0 13 15
2017  1  7   9.5  14.3 13 55   3.2  7 10  23.6 WSW  61.2 WSW 19  0   993.2   3.0   993.0 12 15  6.9 13 30
2017  1  8   9.9  14.3  9 15   6.3 23 15  23.0 NNW  53.1  NW  9 35   991.3   2.8   760.0  9 15  4.1 13 50
2017  1  9   9.0  15.6 15 45   2.5  5 25  25.4 WSW  61.2 WSW 16 50   985.8   0.4  1069.0 14 55  6.8 13 55
2017  1 10   7.6  11.3 12 10   2.1  5 30  40.9 WSW  91.7 WSW 14 50   986.8   0.6  1016.0 13  0  6.0 13  0

2017  1 11  10.3  16.3 16  5   3.8  4 35  34.4 WSW  74.0 WSW 14 15   993.4   0.0  1164.0 13 55  6.9 13 50
2017  1 12  12.1  17.1 15  5   7.3 23 55  34.3   W  72.4 WSW 14 10   991.3   0.0  1045.0 12 45  6.0 12 35
2017  1 13   9.3  14.4 18 50   4.0  5 35  24.7 WSW  53.1 WNW 14 20   994.1   2.2   832.0 16 10  4.9 15 10
2017  1 14  11.3  16.3 18 15   7.1  1 20  25.9   W  69.2   W 16 30   993.5   1.8   556.0 16 55  4.1 13 25
2017  1 15  13.2  19.0 15 40   8.6  2 20  34.7 WNW  74.0 WNW 12 35   988.2   0.0   977.0 15 35  5.8 15 35

2017  1 16   9.9  14.3 13 50   5.1 23 55  43.5   W 101.4 WNW 12 20   983.5   0.2  1185.0 13 10  6.2 13 40
2017  1 17   8.1  15.1 15 45   1.6  4 50  24.4 WSW  66.0 WSW 15 40   991.5   0.2  1071.0 14 20  6.4 13 35
2017  1 18   7.0  13.1 19 15   0.8  5 40  18.8   W  45.1 NNW 17 15   998.0   2.8   491.0 17 45  2.8 11 40
2017  1 19  11.9  16.8 15 45   6.4  4 15  24.2   W  53.1 WNW 12 25   998.8   0.0  1058.0 11 55  5.6 12  0
2017  1 20  14.6  21.0 15 30   7.5 23 30  27.2 WNW  78.9   W 14 20   996.6   0.6  1124.0 13 30  6.8 13 50

2017  1 21  11.1  18.3 14 35   3.0  3 35  27.8   W  66.0   W 11 30  1002.1   0.0  1036.0 13 25  6.5 13 20
2017  1 22  12.2  18.2 16 45   4.3  3 55  28.9   W  67.6 WSW 17 50  1002.4   0.0  1056.0 12 35  6.2 12 30
2017  1 23  10.7  14.7 11 25   6.9 23 40  19.3 WSW  59.5 WSW  9 35   992.3  10.6   887.0 11 25  4.2 11 20
2017  1 24   9.7  14.0 14 55   3.9  2 35  27.2 WSW  67.6 WSW 17  0  1004.7   0.2   679.0 13  5  5.5 12 50
2017  1 25  11.6  16.7 12 25   6.4  5 50  22.3 NNW  48.3  NW 13 45  1007.5   0.0   787.0 12 20  5.6 12 20

2017  1 26  11.5  16.4 13  5   7.5  5 45  20.1 NNW  57.9 NNW 14 45  1000.2   1.2   946.0 14 40  6.5 14 40
2017  1 27  11.9  17.9 14 45   6.1  2  0  32.0   W  72.4   W 14 50   997.6   0.0   919.0 13 55  6.2 13 25
2017  1 28  13.4  18.1 15 45  10.5  0  0  30.8  NW  75.6 WNW 13 55   998.1   0.0   713.0 12  0  5.0 12 55
2017  1 29  12.6  17.7 17 25   8.3  5 20  18.5  NW  43.5 WNW 15 30   990.6   2.8   701.0  9 55  2.9 13 10
2017  1 30  10.2  16.1 15 15   6.7 23 35  31.9   W  78.9   W 13 55   990.9   0.6  1007.0 13 55  5.9 13 55

2017  1 31   9.5  15.0 15 40   3.6  3 20  38.8   W  74.0   W 17 45  1000.6   0.0  1028.0 13 30  6.4 13 30



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 10.5 21.0 0.6 26.5 W 101.4 WNW 994.1 39.0 1185.0 7.0



Más información solicitar a [email protected]

Estación Astronómica Río Grande, julio 2017
Universidad Nacional de La Plata