Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201805 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2018  5  1   2.6  10.3 14 35  -3.2  8  5  13.3 WNW  29.0  NW  0 40  1005.2   0.0   333.0 13 10  0.9 13  0
2018  5  2   4.8  10.9 16  5   0.2  2 35  14.1  NW  35.4   W 13 10   997.6   0.0   314.0 13 20  0.7 12 50
2018  5  3   4.5   8.6 15  0   0.2  9 10  23.9   W  56.3   W 12 25   995.5   3.8   316.0 13 20  0.8 13  0
2018  5  4   6.1   9.1 13 35   3.8  7 30  35.4   W  66.0 WSW 13 50  1002.8   0.0   330.0 12 25  0.8 12 25
2018  5  5   5.8   9.7 14  5   2.9 23 50  31.0   W  67.6   W  0 10  1007.7   0.0   367.0 12 40  0.8 12 40

2018  5  6   4.9   7.8 15 25   2.3 22 55  16.8 WNW  35.4 WNW 17 45  1011.0   0.0   140.0 13 45  0.5 13 45
2018  5  7   7.8  12.9 15 15   2.1  0  5  21.7 WNW  48.3   W 13  5  1008.1   0.0   398.0 12 25  0.8 12 25
2018  5  8  11.3  14.5 13 55   8.4  0  0  23.4 WNW  48.3   W 13  0   996.3   0.2   171.0 13  5  0.6 12 40
2018  5  9   9.7  12.6 14 20   6.1 21 35  29.6 WNW  67.6   W 15  0   995.9   0.0   352.0 13  0  0.8 13  0
2018  5 10   3.3   6.5  0  0   1.1 21 40  19.1 ESE  41.8   E 10 30  1007.6   0.0   218.0 15  0  0.5 13 20

2018  5 11   2.4   5.8 14 35  -1.6 23 20  10.2 ESE  32.2  SE  0 40  1015.6   0.0   384.0 12 25  0.6 12 25
2018  5 12   0.4   5.1 14 50  -4.9 23 55   6.8  SE  17.7   S 16 55  1017.2   0.0   311.0 13 50  0.6 13 40
2018  5 13  -3.5   3.7 15 40  -8.3  9 30   8.3 SSW  17.7 SSW 10 10  1015.4   0.2   299.0 12 30  0.6 13 25
2018  5 14  -3.3   4.2 15 10  -7.7  6 50   9.4  SW  20.9  SW  8 35  1015.3   0.0   287.0 13  0  0.6 13 10
2018  5 15  -1.4   5.5 15 45  -6.5  3 25  14.6  SW  35.4   W 18 30  1017.1   0.2   276.0 13 40  0.5 13 15

2018  5 16   1.2   8.3 16 20  -3.3 23 45   7.9 WSW  19.3 WSW  2 15  1016.0   0.0   255.0 13 20  0.5 12 20
2018  5 17  -1.0   3.2 14 45  -5.9  7 20   6.6 WSW  14.5 WSW  2 45  1014.3   0.0   145.0 13 50  0.0  0  0
2018  5 18   2.7   6.6 23 35  -0.4  5 40   7.7 WSW  45.1   N 23 40  1017.3   0.4   214.0 13 40  0.1 13 40
2018  5 19   5.9   7.8 13 45   1.6 21 35  19.0   N  49.9   N  0 50  1004.5   5.8   225.0 13 15  0.5 13 20
2018  5 20   3.5   7.3 15 45  -0.6  8 20  17.4  NW  49.9  NW 15 50   998.6   0.2   231.0 13 20  0.5 12 50

2018  5 21   3.9   6.4 14 35   0.5 23 10  25.9   W  57.9 WSW 13 35   999.8   0.0   246.0 13 20  0.5 13 25
2018  5 22   0.9   5.7 14 10  -2.2  4 50  12.7   W  35.4 WSW 14 10  1007.5   0.0   259.0 12 45  0.2 13  5
2018  5 23   0.7   5.1 15 20  -2.6  9 40  11.9 WSW  33.8 WSW  7 30  1009.9   0.0   230.0 13 10  0.5 13  5
2018  5 24   3.4   4.7  6 55   1.9  2 45   7.9  NW  29.0   W 17  0   997.7   1.4   174.0 14 40  0.0  0  0
2018  5 25   5.7   8.1 13 45   3.2  0  5   8.7 ESE  22.5   W  0 50   987.3   0.8    55.0 13 10  0.0  0  0

2018  5 26   5.6   8.3 14 20   2.2 23 20  17.4 WNW  45.1   W 15 25   974.8   5.8   238.0 12 55  0.0  0  0
2018  5 27   1.0   4.2 14 20  -3.3 23 55  16.4   W  38.6 WSW  2 10   995.6   0.0   220.0 13 15  0.5 13 10
2018  5 28  -1.0   3.6 15  5  -5.3  9  0  15.1 WNW  43.5 WNW 20 40   993.0   0.4   247.0 13  5  0.0  0  0
2018  5 29   1.5   4.1 13 55  -2.7 22 55  24.4 WSW  53.1 WNW  3 10   996.3   0.0   246.0 13 55  0.0  0  0
2018  5 30   2.4   5.1 15 20  -2.6  0 55  30.2   W  57.9   W  9 35  1010.5   0.0    88.0 13 40  0.0  0  0

2018  5 31   4.5   5.9 17 30   2.5  0 30  31.3   W  59.5 WSW 17 50  1013.6   0.0    39.0 14 45  0.0  0  0



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index 3.1 14.5 -8.3 17.4 W 67.6 W 1004.7 19.2 398.0 0.9

Más información solicitar a [email protected]

Estación Astronómica Río Grande, agosto 2017
Universidad Nacional de La Plata