Boletín Meteorológico para Río Grande, Tierra del Fuego, ARGENTINA - Datos de la Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Boletín Meteorológico de Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina ( 201807 )

Datos obtenidos en la Estación Astronómica Río Grande mediante una central meteorológica automática Davis Vantage Pro2.

Localización:
Latitud -53 47 8 S
Longitud -67 45 5 W
Altura sobre el nivel del mar: 18 m


 A    M  D  temp  temp  H  M  temp  H  M viento dir rfga dir  H  M presion lluvia   rad   H  M  UV   H  M
            media  max         min        medio     max             media  diaria   max         max
              C     C           C         km/h      km/h             HPa     mm     W/m2       index
2018  7  1  -1.6   1.3 14  5  -7.3 23 55  13.6 WSW  35.4 WSW 11 25  1004.1   0.0   188.0 13 55  0.0  0  0
2018  7  2  -4.2  -1.0 15 35  -8.1  5 55  11.1 WSW  25.7 WSW 14 45  1024.0   0.0   232.0 13 45  0.0  0  0
2018  7  3  -3.0   0.7 15  0  -6.6 23 55   7.7 WSW  17.7 WSW 23 40  1019.1   0.0   227.0 12 55  0.0  0  0
2018  7  4  -6.5  -1.9 14 55  -9.6  9 15   8.4  SW  16.1  SW  6 25  1019.3   0.0   203.0 13 45  0.0  0  0
2018  7  5  -3.0  -0.3 15 15  -5.9  0  0   6.1  SW  14.5  SW  1 55  1022.0   0.0   255.0 13 15  0.0  0  0

2018  7  6   0.1   2.1 21 20  -3.0  0 35   5.9  SW  19.3 SSE 15 40  1020.6   0.4   106.0 14 20  0.0  0  0
2018  7  7   0.0   1.5  1  0  -4.3 23 50   8.1 SSW  19.3 SSE  9 55  1020.2   0.0   107.0 15 35  0.0  0  0
2018  7  8   0.0   4.1 14 20  -5.4  2  0   7.2 SSW  25.7 NNW 14 50  1021.2   1.2   219.0 13 10  0.0  0  0
2018  7  9   4.6   8.5 14 15   2.2 10  0  21.0  NW  46.7  NW 13 55  1004.8   1.0   259.0 13 25  0.0  0  0
2018  7 10   3.3   5.1 13 40   0.5 22 50  23.6  NW  53.1   W 14 10   998.8   0.0   211.0 13 15  0.0  0  0

2018  7 11   1.5   3.6 12 55  -0.7 22 10  27.7 WNW  59.5 WNW  4 50   998.5   0.0   206.0 13  0  0.0  0  0
2018  7 12  -0.5   3.2 14  0  -5.1 23 55  16.9 WSW  43.5 WSW 11 50   997.9   0.0   265.0 12 50  0.0  0  0
2018  7 13  -3.3   1.7 15 50  -7.8  0 50  12.0 WSW  33.8   W 21 25  1003.6   0.0   253.0 13 35  0.0  0  0
2018  7 14  -2.9   2.7 14 40  -6.9 23 30   7.5 WSW  19.3  SW  0 20  1004.5   0.0   216.0 13 25  0.0  0  0
2018  7 15  -4.7   0.6 15 25  -8.6 23  5   8.4 WSW  22.5 WSW  7  5  1016.8   0.0   251.0 12 50  0.0  0  0

2018  7 16  -7.9  -2.5 16 10 -12.7  9 20   7.6 WSW  17.7 WSW 11 35  1021.4   0.0   237.0 13 45  0.0  0  0
2018  7 17  -6.8  -1.1 15 20 -11.8  7 25   9.8  SW  19.3  SW 14  0  1027.1   0.0   247.0 13 35  0.0  0  0
2018  7 18  -5.5   1.8 15 55 -10.7  7  0   9.4  SW  17.7 WSW 12 55  1033.8   0.2   276.0 13  0  0.5 13 25
2018  7 19  -4.4   3.0 23 55 -11.3 10 10   9.7 WNW  38.6 NNW 21 35  1029.5   0.0   239.0 13 15  0.3 13 10
2018  7 20   3.2   4.2 10 55   0.8 23 30  17.0   N  41.8 NNW 10 50  1010.2   2.6   107.0 10 50  0.0  0  0

2018  7 21  -1.4   1.4  0 15  -4.1 22 10   9.2 WSW  20.9 WSW  5 35   998.4   0.0   236.0 15 10  0.0  0  0
2018  7 22  -1.3   1.9 14 15  -4.9  3 25  13.2 WSW  38.6  NW 23 55  1002.3   0.2   237.0 13 10  0.5 12 45
2018  7 23   3.9   6.9 14 45   1.8  0  0  28.1  NW  64.4  NW 22  0   998.8   0.0   311.0 13 25  0.6 13 25
2018  7 24   4.4   7.7 13 20   0.4 23  5  31.4  NW  86.9 WSW 13 35   997.5   0.0   256.0 13 25  0.5 13 20
2018  7 25   2.8   7.3 15 30   0.1  6 50  17.5  NW  40.2   W 12 10  1008.9   0.0   260.0 13 15  0.5 13 15

2018  7 26   2.3   7.3 15 20  -0.7 20 45  17.9 WNW  38.6 WNW  7 15  1015.5   0.0   257.0 13 35  0.5 12 55
2018  7 27   0.1   4.0 15 15  -2.9  9 45   5.2  NW  19.3  NW  5 15  1005.8   0.2   276.0 13 15  0.6 12 45
2018  7 28   2.8   4.8 15 20  -0.6 23 40  24.0   W  67.6   W 15 45   999.7   0.2   189.0 15 15  0.0  0  0
2018  7 29   0.5   3.7 14  0  -2.1  9 40  23.5  NW  54.7   W 13 40   991.3   0.0   319.0 11 40  0.5 12 30
2018  7 30   0.6   3.6 13 15  -1.8  2 30  23.3 WSW  49.9 WSW  5 35  1002.0   0.0   285.0 13 10  0.6 12 50

2018  7 31   3.6   8.0 15 15   0.9  0 20  24.3 WNW  56.3   W 15 35   993.9   0.0   271.0 14 50  0.5 12 50



temp temp temp viento dir rfga dir presion lluvia rad UV media max min medio max media total max max C C C km/h km/h HPa mm W/m2 index -0.7 8.5 -12.7 14.7 WSW 86.9 WSW 1010.1 6.0 319.0 0.6

Más información solicitar a [email protected]

Estación Astronómica Río Grande, agosto 2017
Universidad Nacional de La Plata