Estación Astronómica Río Grande (EARG)

Temperaturas Medias Anuales en Río Grande, Tierra del Fuego


Año  Media  Mín  Max
2004 5.77 -10.59 24.70
2005 4.45 -13.30 21.88
2006 5.24 - 9.10 19.40
2007 4.70 -13.20 20.80
2008 5.18  -9.70 21.60
2009 4.75 -11.50 22.70
2010 4.55 -12.70 19.80
2011 4.96 -11.90 23.80
2012 4.94 -12.90 21.90
2013 6.28  -9.40 27.40
2014 5.82 -11.20 25.50
2015 5.84  -9.30 27.70
2016 6.44  -9.40 25.60
2017 6.31  -9.40 22.40
2018 5.86 -12.60 24.70
2019 6.65 -11.30 34.40
2020 5.48 -15.00 23.50


Nota: durante 2012 se modificó la ubicación del sensor Vaisala
Nota 2: El 20 de febrero de 2020 se instaló un nuevo sensor Vaisala modelo WXT536

E.A.R.G., enero 2021