Fuente: ICE v 0.51
f= dia siguiente
p= dia anterior
Efemerides Topocentricas de la LUNA
| Para el mediriano de | para Río Grande: Longitud W 67 45.0
| Greenwich | Latitud S 53 46.9
| | Huso Horario UT -3
| Transito en TDT |
Fecha | TDT JD TDT Time | Sale (Azm) Trans (Alt) Puesta(Azm)
h m s h m g h m g h m g
2024 Ene 1 2460310.668424 4 02 31.9 0 40 ( 69) 5 41 (n25) 10 55 (287)
2024 Ene 2 2460311.696136 4 42 26.2 0 49 ( 79) 6 21 (n31) 12 08 (277)
2024 Ene 3 2460312.723238 5 21 27.8 0 56 ( 88) 7 00 (n37) 13 20 (267)
2024 Ene 4 2460313.750563 6 00 48.6 1 04 ( 98) 7 40 (n42) 14 33 (257)
2024 Ene 5 2460314.778990 6 41 44.7 1 12 (107) 8 21 (n48) 15 50 (247)
2024 Ene 6 2460315.809437 7 25 35.3 1 23 (117) 9 06 (n53) 17 11 (237)
2024 Ene 7 2460316.842793 8 13 37.3 1 37 (126) 9 55 (n58) 18 36 (228)
2024 Ene 8 2460317.879734 9 06 49.0 1 57 (134) 10 49 (n62) 20 01 (221)
2024 Ene 9 2460318.920352 10 05 18.4 2 29 (140) 11 48 (n64) 21 17 (217)
2024 Ene 10 2460319.963763 11 07 49.1 3 20 (143) 12 51 (n64) 22 16 (219)
2024 Ene 11 2460321.008095 12 11 39.4 4 35 (140) 13 54 (n62) 22 54 (224)
2024 Ene 12 2460322.051226 13 13 46.0 6 06 (133) 14 56 (n59) 23 19 (233)
2024 Ene 13 2460323.091742 14 12 06.5 7 44 (123) 15 53 (n53) 23 36 (244)
2024 Ene 14 2460324.129321 15 06 13.3 9 21 (112) 16 47 (n47) 23 49 (255)
2024 Ene 15 2460325.164469 15 56 50.1 10 53 ( 99) 17 37 (n40) 23 59 (267)
2024 Ene 16 2460326.198094 16 45 15.3 12 23 ( 87) 18 25 (n33) f 0 09 (278)
2024 Ene 17 2460327.231204 17 32 56.0 13 50 ( 75) 19 13 (n26) f 0 19 (289)
2024 Ene 18 2460328.264738 18 21 13.3 15 18 ( 64) 20 02 (n20) f 0 32 (300)
2024 Ene 19 2460329.299436 19 11 11.2 16 45 ( 54) 20 52 (n15) f 0 48 (309)
2024 Ene 20 2460330.335692 20 03 23.8 18 11 ( 45) 21 45 (n11) f 1 10 (317)
2024 Ene 21 2460331.373392 20 57 41.0 19 31 ( 39) 22 39 (n 9) f 1 43 (322)
2024 Ene 22 2460332.411839 21 53 02.8 20 37 ( 37) 23 34 (n 8) f 2 31 (323)
2024 Ene 23 2460333.449924 22 47 53.4 21 26 ( 38) f 0 29 (n 9) f 3 35 (321)
2024 Ene 24 2460334.486529 23 40 36.1 21 59 ( 43) f 1 21 (n11) f 4 49 (316)
2024 Ene 26 2460335.520915 0 30 07.1 p22 21 ( 49) 2 10 (n14) 6 08 (308)
2024 Ene 27 2460336.552880 1 16 08.8 p22 37 ( 57) 2 55 (n19) 7 25 (299)
2024 Ene 28 2460337.582670 1 59 02.7 p22 48 ( 66) 3 38 (n24) 8 41 (290)
2024 Ene 29 2460338.610813 2 39 34.3 p22 56 ( 76) 4 18 (n29) 9 54 (280)
2024 Ene 30 2460339.637985 3 18 41.9 p23 04 ( 85) 4 57 (n35) 11 06 (270)
2024 Ene 31 2460340.664936 3 57 30.5 p23 11 ( 95) 5 36 (n41) 12 18 (260)
2024 Feb 1 2460341.692464 4 37 08.9 p23 19 (104) 6 16 (n46) 13 32 (250)
2024 Feb 2 2460342.721416 5 18 50.3 p23 28 (113) 6 58 (n52) 14 50 (241)
2024 Feb 3 2460343.752655 6 03 49.4 p23 40 (123) 7 44 (n56) 16 11 (232)
2024 Feb 4 2460344.786969 6 53 14.1 p23 57 (131) 8 35 (n60) 17 34 (224)
2024 Feb 5 2460345.824839 7 47 46.1 0 22 (138) 9 30 (n63) 18 54 (218)
2024 Feb 6 2460346.866078 8 47 09.1 1 02 (142) 10 30 (n65) 20 01 (217)
2024 Feb 7 2460347.909546 9 49 44.8 2 03 (142) 11 33 (n64) 20 48 (221)
2024 Feb 8 2460348.953366 10 52 50.8 3 27 (138) 12 35 (n61) 21 19 (228)
2024 Feb 9 2460349.995720 11 53 50.2 5 04 (129) 13 36 (n56) 21 40 (238)
2024 Feb 10 2460351.035612 12 51 16.9 6 45 (117) 14 32 (n50) 21 54 (250)
2024 Feb 11 2460352.073012 13 45 08.2 8 23 (105) 15 26 (n43) 22 06 (262)
2024 Feb 12 2460353.108548 14 36 18.5 9 57 ( 92) 16 17 (n36) 22 16 (274)
2024 Feb 13 2460354.143125 15 26 06.0 11 29 ( 80) 17 06 (n29) 22 26 (286)
2024 Feb 14 2460355.177669 16 15 50.6 13 00 ( 68) 17 56 (n22) 22 38 (297)
2024 Feb 15 2460356.212953 17 06 39.1 14 30 ( 57) 18 48 (n17) 22 52 (307)
2024 Feb 16 2460357.249440 17 59 11.6 15 59 ( 47) 19 40 (n12) 23 12 (315)
2024 Feb 17 2460358.287138 18 53 28.7 17 22 ( 40) 20 35 (n 9) 23 42 (321)
2024 Feb 18 2460359.325518 19 48 44.8 18 33 ( 37) 21 30 (n 8) f 0 25 (324)
2024 Feb 19 2460360.363635 20 43 38.1 19 27 ( 37) 22 25 (n 8) f 1 25 (323)
2024 Feb 20 2460361.400460 21 36 39.7 20 04 ( 41) 23 17 (n10) f 2 36 (318)
2024 Feb 21 2460362.435244 22 26 45.1 20 28 ( 47) f 0 07 (n13) f 3 54 (311)
2024 Feb 22 2460363.467705 23 13 29.7 20 45 ( 55) f 0 53 (n17) f 5 12 (302)
2024 Feb 23 2460364.497991 23 57 06.4 20 56 ( 63) f 1 36 (n22) f 6 28 (293)
2024 Feb 25 2460365.526539 0 38 13.0 p21 06 ( 72) 2 17 (n27) 7 42 (283)
2024 Feb 26 2460366.553947 1 17 41.1 p21 13 ( 82) 2 56 (n33) 8 54 (273)
2024 Feb 27 2460367.580890 1 56 28.9 p21 20 ( 92) 3 35 (n39) 10 06 (263)
2024 Feb 28 2460368.608085 2 35 38.5 p21 28 (101) 4 14 (n44) 11 20 (253)
2024 Feb 29 2460369.636283 3 16 14.9 p21 36 (111) 4 55 (n50) 12 35 (244)
2024 Mar 1 2460370.666251 3 59 24.1 p21 46 (120) 5 39 (n55) 13 54 (234)
2024 Mar 2 2460371.698712 4 46 08.7 p22 00 (128) 6 27 (n59) 15 16 (226)
2024 Mar 3 2460372.734208 5 37 15.6 p22 20 (136) 7 19 (n63) 16 36 (220)
2024 Mar 4 2460373.772847 6 32 54.0 p22 52 (141) 8 15 (n64) 17 47 (217)
2024 Mar 5 2460374.814041 7 32 13.2 p23 42 (144) 9 15 (n65) 18 41 (218)
2024 Mar 6 2460375.856481 8 33 19.9 0 54 (141) 10 16 (n63) 19 18 (224)
2024 Mar 7 2460376.898565 9 33 56.0 2 24 (134) 11 16 (n59) 19 42 (233)
2024 Mar 8 2460377.939075 10 32 16.1 4 02 (124) 12 14 (n54) 19 59 (243)
2024 Mar 9 2460378.977576 11 27 42.5 5 41 (112) 13 09 (n47) 20 11 (255)
2024 Mar 10 2460380.014351 12 20 39.9 7 18 ( 99) 14 01 (n40) 20 22 (268)
2024 Mar 11 2460381.050119 13 12 10.3 8 54 ( 86) 14 53 (n32) 20 32 (280)
2024 Mar 12 2460382.085743 14 03 28.2 10 29 ( 73) 15 44 (n25) 20 43 (292)
2024 Mar 13 2460383.122012 14 55 41.8 12 03 ( 61) 16 37 (n19) 20 56 (303)
2024 Mar 14 2460384.159440 15 49 35.6 13 37 ( 51) 17 31 (n14) 21 14 (312)
2024 Mar 15 2460385.198087 16 45 14.7 15 06 ( 42) 18 27 (n10) 21 40 (320)
2024 Mar 16 2460386.237443 17 41 55.1 16 25 ( 37) 19 24 (n 8) 22 19 (324)
2024 Mar 17 2460387.276538 18 38 12.9 17 26 ( 36) 20 19 (n 8) 23 15 (324)
2024 Mar 18 2460388.314282 19 32 34.0 18 08 ( 39) 21 13 (n 9) f 0 24 (320)
2024 Mar 19 2460389.349871 20 23 48.9 18 35 ( 44) 22 04 (n12) f 1 41 (314)
2024 Mar 20 2460390.382992 21 11 30.5 18 53 ( 52) 22 51 (n16) f 2 59 (305)
2024 Mar 21 2460391.413788 21 55 51.3 19 06 ( 60) 23 35 (n20) f 4 15 (296)
2024 Mar 22 2460392.442704 22 37 29.7 19 16 ( 69) f 0 16 (n25) f 5 30 (287)
2024 Mar 23 2460393.470343 23 17 17.6 19 23 ( 79) f 0 56 (n31) f 6 43 (277)
2024 Mar 24 2460394.497372 23 56 13.0 19 31 ( 88) f 1 35 (n37) f 7 55 (267)
2024 Mar 26 2460395.524490 0 35 16.0 p19 38 ( 98) 2 14 (n43) 9 08 (257)
2024 Mar 27 2460396.552408 1 15 28.1 p19 45 (108) 2 54 (n48) 10 24 (247)
2024 Mar 28 2460397.581835 1 57 50.5 p19 55 (117) 3 37 (n53) 11 42 (237)
2024 Mar 29 2460398.613430 2 43 20.4 p20 07 (126) 4 24 (n58) 13 03 (228)
2024 Mar 30 2460399.647694 3 32 40.7 p20 25 (134) 5 14 (n62) 14 23 (221)
2024 Mar 31 2460400.684771 4 26 04.2 p20 51 (140) 6 08 (n64) 15 37 (217)
2024 Abr 1 2460401.724244 5 22 54.7 p21 33 (144) 7 05 (n65) 16 36 (217)
2024 Abr 2 2460402.765083 6 21 43.1 p22 35 (143) 8 04 (n64) 17 18 (221)
2024 Abr 3 2460403.805933 7 20 32.6 p23 56 (138) 9 02 (n61) 17 45 (228)
2024 Abr 4 2460404.845650 8 17 44.2 1 28 (129) 9 59 (n56) 18 04 (238)
2024 Abr 5 2460405.883702 9 12 31.8 3 04 (118) 10 53 (n51) 18 17 (249)
2024 Abr 6 2460406.920217 10 05 06.8 4 40 (106) 11 46 (n44) 18 28 (261)
2024 Abr 7 2460407.955799 10 56 21.0 6 15 ( 93) 12 37 (n36) 18 38 (273)
2024 Abr 8 2460408.991281 11 47 26.6 7 49 ( 80) 13 28 (n29) 18 48 (286)
2024 Abr 9 2460410.027513 12 39 37.2 9 25 ( 67) 14 21 (n22) 19 00 (297)
2024 Abr 10 2460411.065157 13 33 49.6 11 02 ( 56) 15 15 (n16) 19 16 (308)
2024 Abr 11 2460412.104443 14 30 23.8 12 37 ( 46) 16 12 (n12) 19 39 (317)
2024 Abr 12 2460413.144959 15 28 44.4 14 04 ( 39) 17 11 (n 9) 20 12 (322)
2024 Abr 13 2460414.185653 16 27 20.4 15 16 ( 36) 18 09 (n 8) 21 02 (324)
2024 Abr 14 2460415.225182 17 24 15.7 16 06 ( 37) 19 05 (n 9) 22 08 (322)
2024 Abr 15 2460416.262444 18 17 55.2 16 39 ( 42) 19 58 (n11) 23 25 (316)
2024 Abr 16 2460417.296929 19 07 34.7 17 00 ( 49) 20 47 (n14) f 0 44 (308)
2024 Abr 17 2460418.328713 19 53 20.8 17 15 ( 57) 21 32 (n19) f 2 02 (300)
2024 Abr 18 2460419.358265 20 35 54.1 17 25 ( 66) 22 14 (n24) f 3 17 (290)
2024 Abr 19 2460420.386246 21 16 11.6 17 33 ( 75) 22 55 (n29) f 4 30 (280)
2024 Abr 20 2460421.413383 21 55 16.3 17 41 ( 85) 23 34 (n35) f 5 43 (270)
2024 Abr 21 2460422.440424 22 34 12.6 17 48 ( 95) f 0 13 (n41) f 6 55 (260)
2024 Abr 22 2460423.468114 23 14 05.0 17 55 (104) f 0 53 (n46) f 8 10 (250)
2024 Abr 23 2460424.497187 23 55 57.0 18 04 (114) f 1 35 (n52) f 9 28 (240)
2024 Abr 25 2460425.528326 0 40 47.3 p18 15 (123) 2 21 (n57) 10 49 (231)
2024 Abr 26 2460426.562055 1 29 21.6 p18 31 (131) 3 10 (n61) 12 11 (223)
2024 Abr 27 2460427.598559 2 21 55.5 p18 55 (138) 4 03 (n63) 13 28 (218)
2024 Abr 28 2460428.637464 3 17 56.9 p19 32 (143) 5 00 (n65) 14 32 (216)
2024 Abr 29 2460429.677772 4 15 59.5 p20 27 (143) 5 58 (n64) 15 18 (219)
2024 Abr 30 2460430.718117 5 14 05.3 p21 41 (139) 6 56 (n62) 15 49 (226)
2024 May 1 2460431.757302 6 10 30.9 p23 09 (132) 7 52 (n58) 16 10 (234)
2024 May 2 2460432.794718 7 04 23.6 0 41 (122) 8 45 (n53) 16 24 (245)
2024 May 3 2460433.830432 7 55 49.3 2 13 (111) 9 36 (n47) 16 36 (256)
2024 May 4 2460434.865011 8 45 36.9 3 45 ( 99) 10 26 (n40) 16 46 (268)
2024 May 5 2460435.899299 9 34 59.5 5 16 ( 86) 11 15 (n32) 16 55 (280)
2024 May 6 2460436.934231 10 25 17.5 6 49 ( 74) 12 06 (n25) 17 06 (291)
2024 May 7 2460437.970653 11 17 44.4 8 24 ( 61) 12 59 (n19) 17 20 (302)
2024 May 8 2460439.009105 12 13 06.7 10 01 ( 51) 13 55 (n14) 17 38 (312)
2024 May 9 2460440.049535 13 11 19.9 11 34 ( 42) 14 54 (n10) 18 06 (320)
2024 May 10 2460441.091100 14 11 11.0 12 55 ( 37) 15 53 (n 8) 18 49 (324)
2024 May 11 2460442.132319 15 10 32.4 13 57 ( 36) 16 52 (n 8) 19 50 (323)
2024 May 12 2460443.171664 16 07 11.8 14 38 ( 40) 17 48 (n10) 21 04 (319)
2024 May 13 2460444.208156 16 59 44.7 15 04 ( 46) 18 40 (n13) 22 25 (312)
2024 May 14 2460445.241576 17 47 52.2 15 21 ( 54) 19 27 (n17) 23 44 (303)
2024 May 15 2460446.272286 18 32 05.5 15 33 ( 63) 20 11 (n22) f 1 01 (294)
2024 May 16 2460447.300956 19 13 22.6 15 42 ( 72) 20 52 (n27) f 2 16 (284)
2024 May 17 2460448.328374 19 52 51.5 15 50 ( 82) 21 31 (n33) f 3 28 (274)
2024 May 18 2460449.355354 20 31 42.6 15 57 ( 91) 22 10 (n38) f 4 40 (264)
2024 May 19 2460450.382710 21 11 06.2 16 04 (101) 22 50 (n44) f 5 54 (254)
2024 May 20 2460451.411247 21 52 11.7 16 12 (110) 23 31 (n50) f 7 11 (244)
2024 May 21 2460452.441736 22 36 06.0 16 23 (120) f 0 16 (n55) f 8 32 (234)
2024 May 22 2460453.474832 23 23 45.5 16 37 (128) f 1 05 (n59) f 9 54 (226)
2024 May 24 2460454.510886 0 15 40.6 p16 58 (136) 1 57 (n63) 11 15 (220)
2024 May 25 2460455.549692 1 11 33.4 p17 31 (141) 2 54 (n64) 12 25 (217)
2024 May 26 2460456.590312 2 10 03.0 p18 21 (143) 3 52 (n64) 13 17 (218)
2024 May 27 2460457.631262 3 09 01.1 p19 31 (141) 4 51 (n63) 13 52 (224)
2024 May 28 2460458.671078 4 06 21.1 p20 55 (134) 5 48 (n59) 14 16 (232)
2024 May 29 2460459.708884 5 00 47.6 p22 26 (125) 6 41 (n54) 14 32 (242)
2024 May 30 2460460.744580 5 52 11.7 p23 58 (114) 7 32 (n49) 14 44 (252)
2024 May 31 2460461.778663 6 41 16.5 1 27 (103) 8 21 (n42) 14 54 (264)
2024 Jun 1 2460462.811971 7 29 14.3 2 56 ( 90) 9 09 (n35) 15 03 (275)
2024 Jun 2 2460463.845477 8 17 29.2 4 25 ( 78) 9 58 (n28) 15 13 (287)
2024 Jun 3 2460464.880143 9 07 24.4 5 56 ( 66) 10 48 (n21) 15 25 (298)
2024 Jun 4 2460465.916752 10 00 07.4 7 30 ( 55) 11 42 (n16) 15 41 (308)
2024 Jun 5 2460466.955662 10 56 09.2 9 03 ( 46) 12 38 (n11) 16 04 (317)
2024 Jun 6 2460467.996512 11 54 58.6 10 30 ( 39) 13 37 (n 9) 16 40 (322)
2024 Jun 7 2460469.038117 12 54 53.3 11 42 ( 36) 14 37 (n 8) 17 32 (324)
2024 Jun 8 2460470.078812 13 53 29.4 12 32 ( 38) 15 35 (n 9) 18 43 (321)
2024 Jun 9 2460471.117152 14 48 41.9 13 04 ( 43) 16 29 (n11) 20 02 (315)
2024 Jun 10 2460472.152420 15 39 29.1 13 25 ( 51) 17 19 (n15) 21 24 (306)
2024 Jun 11 2460473.184655 16 25 54.2 13 39 ( 59) 18 05 (n20) 22 43 (297)
2024 Jun 12 2460474.214391 17 08 43.4 13 49 ( 69) 18 47 (n25) 23 59 (287)
2024 Jun 13 2460475.242389 17 49 02.4 13 58 ( 78) 19 27 (n31) f 1 12 (277)
2024 Jun 14 2460476.269486 18 28 03.6 14 05 ( 88) 20 06 (n36) f 2 24 (267)
2024 Jun 15 2460477.296532 19 07 00.4 14 12 ( 97) 20 46 (n42) f 3 37 (257)
2024 Jun 16 2460478.324379 19 47 06.4 14 20 (107) 21 26 (n48) f 4 52 (248)
2024 Jun 17 2460479.353875 20 29 34.8 14 30 (116) 22 09 (n53) f 6 11 (238)
2024 Jun 18 2460480.385811 21 15 34.1 14 42 (125) 22 56 (n58) f 7 33 (229)
2024 Jun 19 2460481.420782 22 05 55.5 15 00 (133) 23 47 (n61) f 8 55 (222)
2024 Jun 20 2460482.458922 23 00 50.9 15 28 (140) f 0 43 (n64) f10 11 (217)
2024 Jun 21 2460483.499617 23 59 26.9 16 11 (143) f 1 42 (n65) f11 11 (217)
2024 Jun 23 2460484.541460 0 59 42.1 p17 16 (142) 2 42 (n63) 11 53 (222)
2024 Jun 24 2460485.582715 1 59 06.5 p18 38 (137) 3 41 (n61) 12 20 (229)
2024 Jun 25 2460486.622054 2 55 45.5 p20 10 (128) 4 37 (n56) 12 38 (239)
2024 Jun 26 2460487.658988 3 48 56.6 p21 43 (117) 5 29 (n50) 12 51 (249)
2024 Jun 27 2460488.693800 4 39 04.3 p23 14 (106) 6 19 (n44) 13 02 (261)
2024 Jun 28 2460489.727243 5 27 13.8 0 43 ( 94) 7 07 (n37) 13 11 (272)
2024 Jun 29 2460490.760280 6 14 48.2 2 11 ( 82) 7 55 (n30) 13 21 (284)
2024 Jun 30 2460491.793907 7 03 13.6 3 40 ( 70) 8 44 (n23) 13 32 (295)
2024 Jul 1 2460492.829012 7 53 46.6 5 11 ( 59) 9 35 (n18) 13 46 (305)
2024 Jul 2 2460493.866195 8 47 19.3 6 42 ( 49) 10 29 (n13) 14 06 (314)
2024 Jul 3 2460494.905507 9 43 55.8 8 10 ( 41) 11 26 (n10) 14 35 (321)
2024 Jul 4 2460495.946235 10 42 34.7 9 27 ( 37) 12 25 (n 8) 15 21 (324)
2024 Jul 5 2460496.986986 11 41 15.6 10 25 ( 37) 13 23 (n 8) 16 24 (322)
2024 Jul 6 2460498.026205 12 37 44.1 11 03 ( 41) 14 19 (n10) 17 41 (317)
2024 Jul 7 2460499.062792 13 30 25.2 11 28 ( 48) 15 11 (n14) 19 03 (310)
2024 Jul 8 2460500.096391 14 18 48.2 11 44 ( 56) 15 58 (n18) 20 24 (301)
2024 Jul 9 2460501.127264 15 03 15.6 11 56 ( 65) 16 42 (n23) 21 41 (291)
2024 Jul 10 2460502.156035 15 44 41.4 12 05 ( 75) 17 23 (n29) 22 56 (281)
2024 Jul 11 2460503.183476 16 24 12.3 12 13 ( 84) 18 03 (n34) f 0 08 (271)
2024 Jul 12 2460504.210409 17 02 59.4 12 20 ( 94) 18 41 (n40) f 1 20 (261)
2024 Jul 13 2460505.237675 17 42 15.1 12 27 (103) 19 21 (n46) f 2 34 (251)
2024 Jul 14 2460506.266122 18 23 13.0 12 36 (113) 20 02 (n51) f 3 50 (242)
2024 Jul 15 2460507.296591 19 07 05.4 12 47 (122) 20 47 (n56) f 5 10 (233)
2024 Jul 16 2460508.329831 19 54 57.4 13 02 (130) 21 36 (n60) f 6 32 (225)
2024 Jul 17 2460509.366309 20 47 29.1 13 25 (137) 22 29 (n63) f 7 51 (219)
2024 Jul 18 2460510.405904 21 44 30.1 14 00 (142) 23 27 (n65) f 8 59 (217)
2024 Jul 19 2460511.447658 22 44 37.6 14 56 (143) f 0 27 (n64) f 9 48 (219)
2024 Jul 20 2460512.489925 23 45 29.5 16 12 (139) f 1 28 (n62) f10 21 (226)
2024 Jul 22 2460513.531021 0 44 40.2 p17 44 (132) 2 26 (n58) 10 43 (235)
2024 Jul 23 2460514.569923 1 40 41.3 p19 20 (121) 3 22 (n52) 10 58 (246)
2024 Jul 24 2460515.606484 2 33 20.2 p20 55 (110) 4 14 (n46) 11 09 (257)
2024 Jul 25 2460516.641229 3 23 22.2 p22 27 ( 97) 5 04 (n39) 11 19 (269)
2024 Jul 26 2460517.675024 4 12 02.1 p23 57 ( 85) 5 52 (n32) 11 29 (280)
2024 Jul 27 2460518.708843 5 00 44.1 1 27 ( 73) 6 41 (n25) 11 39 (292)
2024 Jul 28 2460519.743600 5 50 47.0 2 57 ( 61) 7 32 (n19) 11 52 (302)
2024 Jul 29 2460520.779983 6 43 10.5 4 29 ( 51) 8 25 (n14) 12 10 (312)
2024 Jul 30 2460521.818251 7 38 16.9 5 57 ( 43) 9 20 (n10) 12 35 (319)
2024 Jul 31 2460522.858018 8 35 32.8 7 17 ( 37) 10 17 (n 8) 13 15 (323)
2024 Ago 1 2460523.898231 9 33 27.2 8 20 ( 36) 11 15 (n 8) 14 11 (324)
2024 Ago 2 2460524.937496 10 29 59.7 9 04 ( 39) 12 11 (n 9) 15 24 (320)
2024 Ago 3 2460525.974628 11 23 27.8 9 32 ( 45) 13 04 (n12) 16 44 (313)
2024 Ago 4 2460527.009033 12 13 00.5 9 51 ( 53) 13 53 (n16) 18 05 (304)
2024 Ago 5 2460528.040739 12 58 39.9 10 04 ( 62) 14 38 (n21) 19 24 (295)
2024 Ago 6 2460529.070194 13 41 04.7 10 13 ( 71) 15 20 (n26) 20 40 (285)
2024 Ago 7 2460530.098059 14 21 12.3 10 21 ( 81) 16 00 (n32) 21 53 (275)
2024 Ago 8 2460531.125083 15 00 07.2 10 28 ( 90) 16 38 (n38) 23 06 (265)
2024 Ago 9 2460532.152041 15 38 56.4 10 35 (100) 17 17 (n44) f 0 18 (255)
2024 Ago 10 2460533.179726 16 18 48.3 10 43 (109) 17 58 (n49) f 1 33 (245)
2024 Ago 11 2460534.208932 17 00 51.8 10 52 (118) 18 40 (n54) f 2 50 (236)
2024 Ago 12 2460535.240422 17 46 12.4 11 05 (127) 19 27 (n59) f 4 10 (227)
2024 Ago 13 2460536.274802 18 35 42.9 11 24 (135) 20 17 (n62) f 5 30 (221)
2024 Ago 14 2460537.312306 19 29 43.3 11 52 (141) 21 12 (n64) f 6 43 (217)
2024 Ago 15 2460538.352517 20 27 37.4 12 37 (144) 22 10 (n65) f 7 40 (217)
2024 Ago 16 2460539.394267 21 27 44.6 13 44 (142) 23 10 (n63) f 8 19 (222)
2024 Ago 17 2460540.435968 22 27 47.7 15 09 (136) f 0 10 (n60) f 8 45 (230)
2024 Ago 18 2460541.476274 23 25 50.0 16 45 (127) f 1 07 (n55) f 9 03 (240)
2024 Ago 20 2460542.514564 0 20 58.3 p18 22 (115) 2 02 (n49) 9 16 (252)
2024 Ago 21 2460543.550985 1 13 25.1 p19 59 (103) 2 54 (n42) 9 26 (264)
2024 Ago 22 2460544.586195 2 04 07.2 p21 33 ( 90) 3 45 (n35) 9 36 (276)
2024 Ago 23 2460545.621079 2 54 21.2 p23 06 ( 77) 4 35 (n27) 9 46 (288)
2024 Ago 24 2460546.656531 3 45 24.3 0 39 ( 65) 5 26 (n21) 9 58 (299)
2024 Ago 25 2460547.693270 4 38 18.5 2 13 ( 54) 6 20 (n15) 10 14 (309)
2024 Ago 26 2460548.731628 5 33 32.6 3 45 ( 45) 7 15 (n11) 10 37 (318)
2024 Ago 27 2460549.771354 6 30 45.0 5 09 ( 38) 8 13 (n 9) 11 12 (323)
2024 Ago 28 2460550.811560 7 28 38.7 6 18 ( 36) 9 10 (n 8) 12 03 (324)
2024 Ago 29 2460551.850979 8 25 24.6 7 06 ( 37) 10 07 (n 9) 13 11 (322)
2024 Ago 30 2460552.888455 9 19 22.5 7 38 ( 43) 11 00 (n11) 14 29 (315)
2024 Ago 31 2460553.923336 10 09 36.2 7 58 ( 50) 11 49 (n15) 15 51 (307)
2024 Sep 1 2460554.955552 10 55 59.7 8 12 ( 59) 12 35 (n19) 17 10 (298)
2024 Sep 2 2460555.985462 11 39 03.9 8 22 ( 68) 13 18 (n25) 18 27 (288)
2024 Sep 3 2460557.013659 12 19 40.2 8 30 ( 77) 13 58 (n30) 19 41 (278)
2024 Sep 4 2460558.040833 12 58 48.0 8 37 ( 87) 14 37 (n36) 20 53 (268)
2024 Sep 5 2460559.067701 13 37 29.4 8 44 ( 97) 15 16 (n42) 22 05 (258)
2024 Sep 6 2460560.094989 14 16 47.1 8 51 (106) 15 55 (n47) 23 19 (248)
2024 Sep 7 2460561.123422 14 57 43.7 9 00 (115) 16 37 (n53) f 0 35 (239)
2024 Sep 8 2460562.153694 15 41 19.2 9 11 (124) 17 21 (n57) f 1 53 (230)
2024 Sep 9 2460563.186399 16 28 24.9 9 27 (132) 18 09 (n61) f 3 12 (223)
2024 Sep 10 2460564.221876 17 19 30.0 9 50 (139) 19 01 (n64) f 4 27 (217)
2024 Sep 11 2460565.260001 18 14 24.1 10 26 (143) 19 56 (n65) f 5 30 (216)
2024 Sep 12 2460566.300045 19 12 03.9 11 21 (144) 20 54 (n64) f 6 16 (219)
2024 Sep 13 2460567.340785 20 10 43.8 12 37 (140) 21 53 (n62) f 6 47 (226)
2024 Sep 14 2460568.380951 21 08 34.1 14 07 (132) 22 50 (n58) f 7 07 (235)
2024 Sep 15 2460569.419721 22 04 23.9 15 43 (121) 23 45 (n52) f 7 21 (246)
2024 Sep 16 2460570.456943 22 57 59.8 17 20 (109) f 0 39 (n46) f 7 33 (258)
2024 Sep 17 2460571.493034 23 49 58.1 18 56 ( 97) f 1 31 (n38) f 7 43 (270)
2024 Sep 19 2460572.528755 0 41 24.4 p20 32 ( 83) 2 22 (n31) 7 53 (282)
2024 Sep 20 2460573.564975 1 33 33.8 p22 08 ( 70) 3 15 (n24) 8 04 (294)
2024 Sep 21 2460574.602457 2 27 32.2 p23 46 ( 58) 4 09 (n17) 8 18 (305)
2024 Sep 22 2460575.641614 3 23 55.5 1 23 ( 48) 5 06 (n12) 8 39 (315)
2024 Sep 23 2460576.682266 4 22 27.8 2 54 ( 40) 6 05 (n 9) 9 09 (322)
2024 Sep 24 2460577.723529 5 21 52.9 4 11 ( 36) 7 04 (n 8) 9 56 (325)
2024 Sep 25 2460578.764053 6 20 14.2 5 07 ( 36) 8 02 (n 8) 11 00 (323)
2024 Sep 26 2460579.802560 7 15 41.2 5 43 ( 41) 8 56 (n10) 12 17 (318)
2024 Sep 27 2460580.838304 8 07 09.4 6 06 ( 47) 9 47 (n13) 13 38 (310)
2024 Sep 28 2460581.871179 8 54 29.9 6 21 ( 56) 10 34 (n18) 14 58 (301)
2024 Sep 29 2460582.901554 9 38 14.2 6 32 ( 65) 11 17 (n23) 16 15 (291)
2024 Sep 30 2460583.930040 10 19 15.5 6 41 ( 74) 11 58 (n28) 17 29 (281)
2024 Oct 1 2460584.957345 10 58 34.6 6 48 ( 84) 12 37 (n34) 18 42 (271)
2024 Oct 2 2460585.984189 11 37 13.9 6 55 ( 94) 13 16 (n40) 19 54 (261)
2024 Oct 3 2460587.011284 12 16 14.9 7 01 (103) 13 55 (n46) 21 07 (251)
2024 Oct 4 2460588.039322 12 56 37.4 7 09 (112) 14 36 (n51) 22 22 (242)
2024 Oct 5 2460589.068955 13 39 17.7 7 20 (122) 15 19 (n56) 23 40 (233)
2024 Oct 6 2460590.100731 14 25 03.1 7 33 (130) 16 05 (n60) f 0 59 (225)
2024 Oct 7 2460591.134979 15 14 22.2 7 53 (137) 16 55 (n63) f 2 15 (219)
